A nemzetközi labdarúgásban használt kognitív edzésmódszerek bemutatása és összehasonlítása. A spanyol SmartFootball, a belga Cogi-training és a német Lifekinetik
| Prukner László | ||
| Petry Zsolt Dominik | ||
| 2026-03-17T15:53:31Z | ||
| 2022 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2452 | ||
| hu | ||
| labdarúgás | ||
| kutatásmódszertan | ||
| SmartFootball | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| Cogi-training | ||
| labdajátékok | ||
| Lifekinetik | ||
| sportjátékok | ||
| labdarúgók | ||
| kognitív edzésmódszer | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| A nemzetközi labdarúgásban használt kognitív edzésmódszerek bemutatása és összehasonlítása. A spanyol SmartFootball, a belga Cogi-training és a német Lifekinetik | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Sportjáték Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 52-53. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_Petry Zsolt Dominik.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2022_Petry Zsolt Dominik.pdf
