Magaslati edzés hatására várható átlagos teljesítmény növekedés: Elbeszélő áttekintés
| Bartha Csaba | ||
| Juhász Zsolt | ||
| 2026-04-28T12:42:49Z | ||
| 2021 | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4570 | ||
| hu | ||
| légzési gázok | ||
| vörösvértest | ||
| aerob kapacitás | ||
| állóképesség | ||
| magaslati edzés | ||
| teljesítmény-növekedés | ||
| edzéselmélet | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| vizsgálati eredmények | ||
| kutatásmódszertan | ||
| Szolubilis transzferrin receptor (sTfR) | ||
| edzőtáborok szervezése | ||
| hemoglobin | ||
| sportteljesítmény | ||
| Magaslati edzés hatására várható átlagos teljesítmény növekedés: Elbeszélő áttekintés | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 35-42. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_Juhász Zsolt.pdf
- Size:
- 1020.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2021_Juhász Zsolt.pdf
