Policisztás Ovárium Szindrómával Diagnosztizált Páciensek Életmódbeli Sajátosságai
| Kosik-Sziráki Zsófia | ||
| Horváth Luca Kata | ||
| 2026-03-19T12:15:28Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2952 | ||
| hu | ||
| egészséges életmód | ||
| fogalommeghatározás | ||
| alkoholfogyasztás | ||
| dohányzás | ||
| policisztás ovárium szindróma | ||
| rekreáció | ||
| észlelt stressz | ||
| reziliencia | ||
| táplálkozás | ||
| testtömeg | ||
| kérdőíves felmérés | ||
| statisztikai elemzés | ||
| egészségtudomány | ||
| sportorvoslás | ||
| testtömegvizsgálat | ||
| kutatásmódszertan | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| Policisztás Ovárium Szindrómával Diagnosztizált Páciensek Életmódbeli Sajátosságai | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Egészségtudományi és sportorvosi tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 32-39. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Horváth Luca Kata_2024.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Horváth Luca Kata_2024.pdf
