Mozgásterápiával a cukorbetegség ellen
| Havanecz Krisztián | ||
| Kuti Renáta Szelenge | ||
| 2026-04-28T12:42:51Z | ||
| 2025 | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4588 | ||
| hu | ||
| diabétesz | ||
| vércukor | ||
| inzulinrezisztencia | ||
| anyagcsere | ||
| obesity | ||
| obesitas | ||
| elhízás | ||
| inzulin | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| gyógyszeres kezelés | ||
| gyógyszerellátás | ||
| edzéselmélet | ||
| cukorbetegség | ||
| mozgásterápia | ||
| statisztikai elemzés | ||
| kutatásmódszertan | ||
| edzésnapok | ||
| rendszeres testmozgás | ||
| táplálkozás | ||
| Mozgásterápiával a cukorbetegség ellen | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 42-45. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kuti Renáta Szelenge_2025.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Kuti Renáta Szelenge_2025.pdf
