Premenstruációs tünetek hatása a robbanékony- és maximális izometriás erőre felnőtt női jégkorongozók esetében
| dc.contributor.advisor | Béres Sándor | |
| dc.contributor.author | Katrics Petra | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:03:16Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format | [elektronikus dokumentum] | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/1333 | |
| dc.language | hu | |
| dc.subject | atlétika | |
| dc.subject | premenstruációs szindróma | |
| dc.subject | kutatásmódszertan | |
| dc.subject | mintavétel | |
| dc.subject | kérdőíves felmérés | |
| dc.subject | vizsgálati módszerek | |
| dc.subject | robbanékony erő | |
| dc.subject | izometriás erőkifejtés | |
| dc.subject | női jégkorong | |
| dc.subject | statisztikai analízis | |
| dc.subject | premenstruációs tünetek | |
| dc.title | Premenstruációs tünetek hatása a robbanékony- és maximális izometriás erőre felnőtt női jégkorongozók esetében | |
| dc.type | szakdolgozat | |
| dcterms.accessRights | Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | |
| local.department | Atlétika Tanszék | |
| local.institution | Sportági Intézet | |
| local.note | Bibliogr.: fol. 51-56. pdf fájl | |
| local.typeType | hallgatói dolgozat | |
| local.university | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_Katrics Petra Georgina.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2022_Katrics Petra Georgina.pdf
