Cukorbeteg labdarúgók értékeinek vizsgálata
| Ifj. Tóth János | ||
| Szántai-Kis Ádám | ||
| 2026-05-06T13:39:37Z | ||
| 2024 | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/5339 | ||
| hu | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| statisztikai elemzés | ||
| kutatásmódszertan | ||
| diabétesz | ||
| diabéteszes sportolók | ||
| labdarúgók | ||
| cukorbetegség | ||
| labdajátékok | ||
| labdarúgás | ||
| kérdőíves felmérés | ||
| sportjátékok | ||
| CGM szenzor | ||
| folyadékfogyasztás | ||
| inzulinpumpa | ||
| populáció | ||
| mozgástípus | ||
| vércukorszint szabályozása | ||
| korosztályvizsgálat | ||
| vércukorszint | ||
| Cukorbeteg labdarúgók értékeinek vizsgálata | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Labdarúgó Csoport | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 32-33. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Szántai-Kis Ádám_2024.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Szántai-Kis Ádám_2024.pdf
