Serdülőkorú triatlonisták élelmiszerfogyasztási szokásai és hatása a testösszetételre
| Bartusné Szmodis Márta | ||
| Laczkó Szabina Blanka | ||
| 2026-03-19T12:15:30Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2962 | ||
| hu | ||
| statisztikai elemzés | ||
| mintavétel | ||
| kutatásmódszertan | ||
| étkezési szokások | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| étrendkiegészítők | ||
| mikrotápanyag-szükséglet | ||
| makrotápanyagbevitel | ||
| testösszetétel | ||
| folyadékbevitel | ||
| élelmiszerfogyasztási szokások | ||
| egészségtudomány | ||
| sportorvoslás | ||
| energiabevitel | ||
| táplálkozástudomány | ||
| dietetika | ||
| serdülőkorúak | ||
| triatlonista | ||
| Serdülőkorú triatlonisták élelmiszerfogyasztási szokásai és hatása a testösszetételre | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Egészségtudományi és sportorvosi tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 40-44. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Laczkó Szabina Blanka_2024.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Laczkó Szabina Blanka_2024.pdf
