A pénzügyi fenntarthatóság és a játékos kinevelés ösztönzése a Budapesti Honvéd államilag kiemelt kosárlabda akadémiánál a balanced scorecard teljesítménymérési eszköz segítségével
| Sisa Krisztina | ||
| Weisz András | ||
| 2026-03-25T11:53:38Z | ||
| 2021 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3830 | ||
| Balanced Scorecard modell | ||
| vizsgálati eredmények | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| stratégiai tervezés | ||
| sportszervezés | ||
| fenntartható fejlesztés | ||
| rekreáció | ||
| mérőeszközök | ||
| játékos-nevelés | ||
| fenntarthatóság | ||
| sportmenedzsment | ||
| teljesítménymérő műszer | ||
| teljesítménymérés | ||
| A pénzügyi fenntarthatóság és a játékos kinevelés ösztönzése a Budapesti Honvéd államilag kiemelt kosárlabda akadémiánál a balanced scorecard teljesítménymérési eszköz segítségével | ||
| Sportmenedzsment Tanszék | ||
| Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 36-40. pdf fájl | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_Weisz András.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2021_Weisz András.pdf
