A MOL Bubi közösségi kerékpár rendszer hatása a munkahelyi közlekedési időre és az egészséges életmódra való törekvésre Budapesten
| Várhegyi Attila | ||
| Maár Zsombor Norbert | ||
| 2026-03-17T11:16:13Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2073 | ||
| hu | ||
| kerékpározás | ||
| közösségi kerékpározás | ||
| városi közlekedés | ||
| kérdőíves felmérés | ||
| rekreáció | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| statisztikai elemzés | ||
| kutatásmódszertan | ||
| MOL Bubi | ||
| MOL Bubi közösségi kerékpár rendszer | ||
| urbanizáció | ||
| egészséges életmód | ||
| Budapest | ||
| közlekedés | ||
| közlekedésbiztonság | ||
| A MOL Bubi közösségi kerékpár rendszer hatása a munkahelyi közlekedési időre és az egészséges életmódra való törekvésre Budapesten | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Rekreáció és Aktív Életmód Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 43-49. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maár Zsombor Norbert_2024.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Maár Zsombor Norbert_2024.pdf
