Verejték összetétel egyediségének és változékonyságának vizsgálata víztartalom, Na+, valamint K+ koncentráció szempontjából utánpótlás korú kajak-kenu sportolóknál
| Komka Zsolt | ||
| Kovács Brigitta | ||
| 2026-03-19T15:39:51Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3238 | ||
| hu | ||
| egészségtudomány | ||
| utánpótláskorúak | ||
| verejték | ||
| kineziológia | ||
| statisztikai elemzés | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| sportorvoslás | ||
| verejtékminták | ||
| kérdőíves felmérés | ||
| kiszáradás | ||
| hősérülés | ||
| dehidratáció | ||
| hidratáció | ||
| kutatásmódszertan | ||
| Verejték összetétel egyediségének és változékonyságának vizsgálata víztartalom, Na+, valamint K+ koncentráció szempontjából utánpótlás korú kajak-kenu sportolóknál | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 50-54. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kovács Brigitta_2024.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Kovács Brigitta_2024.pdf
