A fizikai aktivitásra vonatkozó nemzetközi statisztikák az Eurobarometer alapján
| dc.contributor.author | Milassin, Ákos | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T14:51:25Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Rekreáció elmélete és módszertana kurzus előadása. | |
| dc.description.sponsorship | A repozitórium az RRF-2.1.2-21-2022-00032 azonosítószámú, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem gyakorlatorientált oktatásmódszertani megújítása projekt elkészülését segíti és a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében valósul meg. | |
| dc.format | mp4 | |
| dc.format.extent | 0:21:01 | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/273 | |
| dc.language | hu | |
| dc.rights.license | Minden jog fenntartva. | |
| dc.subject | oktatás, rekreáció, e-learning, életminőség, tananyag | |
| dc.title | A fizikai aktivitásra vonatkozó nemzetközi statisztikák az Eurobarometer alapján | |
| dc.type | Oktatási anyagok | |
| dcterms.accessRights | Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | |
| local.department | Rekreáció Tanszék | |
| local.identifier.relatedVideoSquare | https://stream.tf.hu/hu/recordings/details/220,03_006.Rekreacio_elmelete_es_modszertana_Milassin_Akos_A_fizikai_aktivitasra_vonatkozo_nemzetkozi_st.mp4 | |
| local.institution | Sportági Intézet | |
| local.typeType | Audiovizuális oktatási anyagok | |
| local.university | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
