A távoli dobások arányának és hatékonyságának változása a 21. században az Észak-Amerikai profi kosárlabda ligában
| Boros Zoltán | ||
| Polgárdy Ádám | ||
| 2026-03-31T08:13:26Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4286 | ||
| hu | ||
| statisztikai elemzés | ||
| sportjátékok | ||
| kosárlabda | ||
| kosárlabdázás | ||
| labdajátékok | ||
| Észak-Amerika | ||
| kosárlabdázók | ||
| távoli dobások | ||
| kosárlabdatörténet | ||
| hatékonyságvizsgálat | ||
| NBA | ||
| hatékonyság | ||
| kutatásmódszertan | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| A távoli dobások arányának és hatékonyságának változása a 21. században az Észak-Amerikai profi kosárlabda ligában | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Sportjáték Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 30-31. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Polgárdy Ádám_2024.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Polgárdy Ádám_2024.pdf
