Magyar eredmények a tokiói paralimpiai játékokon, fejlődési lehetőségek a sportágak nemzetközi helyzete alapján
| dc.contributor.advisor | Szalma László | |
| dc.contributor.author | Ekler Luca Anna | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:03:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format | [elektronikus dokumentum] | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/1320 | |
| dc.language | hu | |
| dc.subject | sportlövészet | |
| dc.subject | triatlon | |
| dc.subject | úszás | |
| dc.subject | kerekesszékes vívás | |
| dc.subject | kajak-kenu | |
| dc.subject | kerékpár | |
| dc.subject | asztalitenisz | |
| dc.subject | erőemelés | |
| dc.subject | íjászat | |
| dc.subject | atlétika | |
| dc.subject | paralimpiai játékok | |
| dc.subject | fejlődési lehetőségek | |
| dc.subject | sportágak | |
| dc.subject | kutatásmódszertan | |
| dc.subject | vizsgálati módszerek | |
| dc.title | Magyar eredmények a tokiói paralimpiai játékokon, fejlődési lehetőségek a sportágak nemzetközi helyzete alapján | |
| dc.type | szakdolgozat | |
| dcterms.accessRights | Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | |
| local.department | Atlétika Tanszék | |
| local.institution | Sportági Intézet | |
| local.note | Bibliogr.: fol. 46-48. pdf fájl | |
| local.typeType | hallgatói dolgozat | |
| local.university | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_Ekler Luca Anna.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2022_Ekler Luca Anna.pdf
