Videóanalízis alkalmazása a cerebralis paresissel élő gyermekek járásának objektív értékelésére
| Mészárosné Seres Leila | ||
| Timár Noémi | ||
| 2026-03-19T15:39:51Z | ||
| 2025 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3240 | ||
| hu | ||
| megfigyelés | ||
| sportorvoslás | ||
| egészségtudomány | ||
| cerebralis paresis | ||
| humánkineziológia | ||
| mozgáselemző rendszerek | ||
| mozgáselemzés | ||
| intervenció | ||
| innovatív kezelési stratégiák | ||
| statisztikai elemzés | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| videoanalízis | ||
| kineziológia | ||
| kutatásmódszertan | ||
| Videóanalízis alkalmazása a cerebralis paresissel élő gyermekek járásának objektív értékelésére | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 38-41. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Timár Noémi_2025.pdf
- Size:
- 567.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Timár Noémi_2025.pdf
