Rendszeresen sportoló és nem sportoló gimnazista gyermekek alsó végtagi biomechanikai paramétereinek összehasonlítása a dinamikus tesztekkel
| Tuza Kornélia | ||
| Fraszt Márk | ||
| 2026-03-19T15:34:36Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3175 | ||
| hu | ||
| helyből távolugrás | ||
| egészségfejlesztés | ||
| fizikai aktivitás | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| kineziológia | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| gimnazisták | ||
| összehasonlító elemzés | ||
| nem sportolók | ||
| sportolók | ||
| statisztikai elemzés | ||
| egészségtudomány | ||
| kutatásmódszertan | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| erőplató | ||
| monitorozási módszerek | ||
| CMJ | ||
| Rendszeresen sportoló és nem sportoló gimnazista gyermekek alsó végtagi biomechanikai paramétereinek összehasonlítása a dinamikus tesztekkel | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 32-34. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fraszt Márk_2024.pdf
- Size:
- 923.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Fraszt Márk_2024.pdf
