A bemelegítés külső terhelési mutatóinak a vizsgálata férfi utánpótlás válogatott labdarúgók esetében
| Tuza Kornélia | ||
| Szigeti György | ||
| 2026-03-19T13:49:20Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3040 | ||
| hu | ||
| bemelegítés | ||
| kineziológia | ||
| utánpótlás válogatott | ||
| külső terhelés | ||
| labdarúgás | ||
| férfiak | ||
| egészségtudomány | ||
| statisztikai elemzés | ||
| sportorvoslás | ||
| sportteljesítmény | ||
| labdarúgók | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| összehasonlító elemzés | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| A bemelegítés külső terhelési mutatóinak a vizsgálata férfi utánpótlás válogatott labdarúgók esetében | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 33-39. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Szigeti György_2024.pdf
- Size:
- 777.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Szigeti György_2024.pdf
