A countermovement jump izomerő-mutatóinak összefüggése az irányváltási és gyorsulási teljesítménnyel utánpótláskorú labdarúgók körében
| Havanecz Krisztián | ||
| Tóth Aliz | ||
| 2026-03-19T13:49:22Z | ||
| 2025 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3053 | ||
| hu | ||
| CMJ | ||
| irányváltási teljesítmény | ||
| excentrikus erőkifejtés | ||
| erőfelfutási meredekség | ||
| kutatásmódszertan | ||
| statisztikai analízis | ||
| Sprint-teszt | ||
| humánkineziológia | ||
| kineziológia | ||
| egészségtudomány | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| összefüggés | ||
| izomerő-mérés | ||
| Countermovement jump | ||
| edzéselmélet | ||
| utánpótlás labdarúgók | ||
| A countermovement jump izomerő-mutatóinak összefüggése az irányváltási és gyorsulási teljesítménnyel utánpótláskorú labdarúgók körében | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 31-33. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tóth Aliz_2025.pdf
- Size:
- 683.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tóth Aliz_2025.pdf
