A 2023-as budapesti világbajnokság elemzése hétpróba versenyszámból
| dc.contributor.advisor | Szalma László | |
| dc.contributor.author | Krizsán Xénia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:03:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.format | [elektronikus dokumentum] | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/1269 | |
| dc.language | hu | |
| dc.subject | kvalifikációs versenyek | |
| dc.subject | távolugrás | |
| dc.subject | súlylökés | |
| dc.subject | magasugrás | |
| dc.subject | gátfutás | |
| dc.subject | statisztikai elemzés | |
| dc.subject | vizsgálati módszerek | |
| dc.subject | kutatásmódszertan | |
| dc.subject | kvalifikáció | |
| dc.subject | hétpróbázók | |
| dc.subject | hétpróba | |
| dc.subject | budapesti világbajnokság | |
| dc.subject | atlétika | |
| dc.title | A 2023-as budapesti világbajnokság elemzése hétpróba versenyszámból | |
| dc.type | szakdolgozat | |
| dcterms.accessRights | Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | |
| local.department | Atlétika Tanszék | |
| local.institution | Sportági Intézet | |
| local.note | Bibliogr.: 49. fol. pdf fájl | |
| local.page | 51 | |
| local.typeType | hallgatói dolgozat | |
| local.university | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Krizsán Xénia_2024.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Krizsán Xénia_2024.pdf
