Férfi síkfutó számok teljesítmény trendjeinek elemzése 1970 és 2023 között
| dc.contributor.advisor | Gyimes Zsolt | |
| dc.contributor.author | Süli Richárd Ferenc | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:03:10Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.format | [elektronikus dokumentum] | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/1289 | |
| dc.language | hu | |
| dc.subject | középtávfutás | |
| dc.subject | edzésmódszerek | |
| dc.subject | kutatásmódszertan | |
| dc.subject | hosszútávfutás | |
| dc.subject | férfiak | |
| dc.subject | történeti áttekintés | |
| dc.subject | atlétika | |
| dc.subject | síkfutás | |
| dc.subject | vizsgálati módszerek | |
| dc.subject | rövidtávfutás | |
| dc.subject | edzéselmélet | |
| dc.subject | statisztikai elemzés | |
| dc.title | Férfi síkfutó számok teljesítmény trendjeinek elemzése 1970 és 2023 között | |
| dc.type | szakdolgozat | |
| dcterms.accessRights | Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | |
| local.department | Atlétika Tanszék | |
| local.institution | Sportági Intézet | |
| local.note | Bibliogr.: fol. 31-35. pdf fájl | |
| local.typeType | hallgatói dolgozat | |
| local.university | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Süli Richárd Ferenc_2023.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Süli Richárd Ferenc_2023.pdf
