Az egyéni ritmikus gimnasztika versenyzők pontszámainak összehasonlítása a 2024-es Európa Bajnokság és a 2024-es olimpia tökrében
| Adorjánné Olajos Andrea | ||
| Polák Barbara | ||
| 2026-04-29T08:58:17Z | ||
| 2025 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4850 | ||
| hu | ||
| forgás | ||
| egyensúly | ||
| szabályrendszer | ||
| Párizsi Olimpia | ||
| ugrás | ||
| sporttörténet | ||
| Európa-bajnokság | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| összehasonlító elemzés | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| ritmikus gimnasztika | ||
| statisztikai elemzés | ||
| kutatásmódszertan | ||
| Az egyéni ritmikus gimnasztika versenyzők pontszámainak összehasonlítása a 2024-es Európa Bajnokság és a 2024-es olimpia tökrében | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 51-52. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Polák Barbara_2025.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Polák Barbara_2025.pdf
