Az ugrások IMA adatainak rendszerelemzése utánpótlás korú atléták esetében
| Sáfár Sándor | ||
| Nyisztor Petra | ||
| 2026-04-28T12:45:28Z | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4615 | ||
| hu | ||
| síkfutás | ||
| CATAPULT-IMA | ||
| mintavétel | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| korosztályvizsgálat | ||
| kutatásmódszertan | ||
| korosztályok | ||
| ugrások | ||
| nemek | ||
| statisztikai elemzés | ||
| GPS mérés | ||
| sporttáplálkozás | ||
| utánpótláskorúak | ||
| rendszerelemzés | ||
| edzéselmélet | ||
| atléták | ||
| teljesítményvizsgálat | ||
| sportpszichológia | ||
| biomechanikai vizsgálatok | ||
| karriervizsgálatok | ||
| nemek aránya | ||
| Az ugrások IMA adatainak rendszerelemzése utánpótlás korú atléták esetében | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 40-44. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nyisztor Petra_2024.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Nyisztor Petra_2024.pdf
