A törzsizomerő mérések validitásának vizsgálata izokinetikus dinamometriával és saját testsúlyos gyakorlatokkal, eredményeinek hatása a testtartásra
| Petridis Leonidas | ||
| Dollmayer Dorottya | ||
| 2026-03-19T15:39:48Z | ||
| 2025 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3221 | ||
| hu | ||
| egészségtudomány | ||
| kineziológia | ||
| törzsizomerősítés | ||
| törzsizomerő mérés | ||
| izokinetikus dinamometria | ||
| saját testsúlyos edzés | ||
| testtartás | ||
| humánkineziológia | ||
| sportélettan | ||
| core izomzat | ||
| lumbális kontroll | ||
| dinamométer | ||
| dinamométeres vizsgálat | ||
| korreláció | ||
| kutatásmódszertan | ||
| flexió | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| extenzió | ||
| statisztikai elemzés | ||
| A törzsizomerő mérések validitásának vizsgálata izokinetikus dinamometriával és saját testsúlyos gyakorlatokkal, eredményeinek hatása a testtartásra | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 44-47. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dollmayer Dorottya_2025.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dollmayer Dorottya_2025.pdf
