Női ifjúsági korosztályú röplabdázók testmagasságának, ütés- és blokkmagasságának összehasonlító vizsgálata a nemzetközi eredmények tükrében
| Németh Lajos | ||
| Horváth András | ||
| 2026-04-28T14:51:40Z | ||
| 2009 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4723 | ||
| ifjúsági korosztály | ||
| Női Röplabda Európa-bajnokság (2009.)(Rotterdam, Hollandia) | ||
| ütésmagasság | ||
| röplabda | ||
| labdajátékok | ||
| blokkmagasság | ||
| röplabdázás | ||
| sportjátékok | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| testmagasság | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| röplabdázók | ||
| hazai kitekintés | ||
| történeti áttekintés | ||
| sporttörténet | ||
| nők | ||
| Női ifjúsági korosztályú röplabdázók testmagasságának, ütés- és blokkmagasságának összehasonlító vizsgálata a nemzetközi eredmények tükrében | ||
| Korábbi tanszékek | ||
| Bibliogr.: 54. fol. pdf fájl Eredeti jelzete: SD 10373 | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2622_2009 Horváth v.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2622_2009 Horváth v.pdf
