A teljesítménymérés jelentősége a magyar kosárlabdában
| Balogh Judit | ||
| Boda Gábor | ||
| 2026-05-04T14:27:26Z | ||
| 2023 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/5154 | ||
| kutatásmódszertan | ||
| diagnosztika | ||
| analitika | ||
| eredményesség | ||
| összefüggés | ||
| potenciálbecslés | ||
| Box Score | ||
| mozgáselemző rendszerek | ||
| statisztika | ||
| teljesítménymérés | ||
| kosárlabdázás | ||
| kosárlabda | ||
| sportjátékok | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| A teljesítménymérés jelentősége a magyar kosárlabdában | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Sportjáték Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 36-37. | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Boda Gábor_2023.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Boda Gábor_2023.pdf
