Edzői nyomás mennyire befolyásolja az utánpótláskorú sportolók teljesítményét
| Kiss András | ||
| Flach Dóra Andrea | ||
| 2026-03-17T14:09:30Z | ||
| 2025 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2245 | ||
| hu | ||
| stressz | ||
| vezetés multidimenzionális modell | ||
| vezetés kognitív-mediációs modell | ||
| pszichológia | ||
| sportpszichológia | ||
| teljesítménymérés | ||
| utánpótláskorúak | ||
| nyomás | ||
| edzői munka | ||
| edzői szerep | ||
| labdajátékok | ||
| sportjátékok | ||
| statisztikai elemzés | ||
| kérdőíves felmérés | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| edzői kommunikáció | ||
| kutatásmódszertan | ||
| társorientáció | ||
| edző-sportoló kapcsolat | ||
| Edzői nyomás mennyire befolyásolja az utánpótláskorú sportolók teljesítményét | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Sportjáték Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 23-26. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Flach Dóra Andrea_2025.pdf
- Size:
- 1012.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Flach Dóra Andrea_2025.pdf
