Dehidratáció hatása utánpótlás korú labdarúgók teljesítményére
| Komka Zsolt | ||
| Ambrus Hunor | ||
| 2026-03-19T13:53:27Z | ||
| 2022 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3058 | ||
| hu | ||
| testtömegmérés | ||
| vizelet fajsúly mérés | ||
| agility | ||
| izotóniás dehidratáció | ||
| hidratáció | ||
| fizikai képességek | ||
| hipertóniás dehidratáció | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| mentális képességek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| egészségtudomány | ||
| teljesítmény | ||
| folyadékfelvétel | ||
| sportorvostudomány | ||
| dehidratáció | ||
| kineziológia | ||
| statisztikai módszerek | ||
| labdarúgók | ||
| utánpótláskorúak | ||
| Dehidratáció hatása utánpótlás korú labdarúgók teljesítményére | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 46-52. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_Ambrus Hunor.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2022_Ambrus Hunor.pdf
