A beálló-játék hatékonyságának vizsgálata, rendezett védelem elleni támadójáték esetén, a 2024-es női Európa-bajnokság mérkőzéseinek alapján
| Marczinka Zoltán | ||
| Juhász Kata | ||
| 2026-03-17T14:04:46Z | ||
| 2025 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2224 | ||
| hu | ||
| Európa-bajnokság | ||
| mérkőzéselemzés | ||
| beálló játékos | ||
| rendezett védelem | ||
| magyar kézilabda | ||
| sportjátékok | ||
| norvég kézilabda | ||
| labdajátékok | ||
| kézilabdázás | ||
| kézilabdázók | ||
| kézilabda | ||
| női kézilabdázás | ||
| támadó technika | ||
| női kézilabda | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| statisztikai elemzés | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| kutatásmódszertan | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| A beálló-játék hatékonyságának vizsgálata, rendezett védelem elleni támadójáték esetén, a 2024-es női Európa-bajnokság mérkőzéseinek alapján | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Sportjáték Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 38-41. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Juhász Kata_2025.pdf
- Size:
- 608.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Juhász Kata_2025.pdf
