A magyar lakosság passzív sportfogyasztási szokásai a labdarúgáson keresztül
| Szabó Péter | ||
| Soóky Zsolt | ||
| 2026-03-25T11:41:42Z | ||
| 2023 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3757 | ||
| MLSZ | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| labdarúgók | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| sportesemények | ||
| sportfogyasztás | ||
| labdarúgás | ||
| labdajátékok | ||
| fogyasztói motiváció | ||
| sportjátékok | ||
| passzív sportfogyasztási szokások | ||
| lakosság | ||
| magyarok | ||
| rekreációszervezés | ||
| sportszervezés | ||
| sportmenedzsment | ||
| statisztikai elemzés | ||
| A magyar lakosság passzív sportfogyasztási szokásai a labdarúgáson keresztül | ||
| Sportmenedzsment Tanszék | ||
| Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 36-37. | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Soóky Zsolt_2023.pdf
- Size:
- 906.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Soóky Zsolt_2023.pdf
