A kreatin-kináz szint szenzitivitása sorozatterhelés esetén elit válogatott labdarúgóknál
| Pavlik Gábor | ||
| Schuth Gábor | ||
| 2026-03-19T11:13:31Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2919 | ||
| hu | ||
| labdarúgás | ||
| labdajátékok | ||
| egészségtudomány | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| sportjátékok | ||
| sorozatterhelés | ||
| kreatin-kináz szint | ||
| sportorvoslás | ||
| MD-1 edzés | ||
| statisztika | ||
| terhelés | ||
| fizikai teljesítmény | ||
| labdarúgók | ||
| GPS | ||
| vizsgálati protokoll | ||
| mérkőzésteljesítmény | ||
| GPS-rendszer | ||
| A kreatin-kináz szint szenzitivitása sorozatterhelés esetén elit válogatott labdarúgóknál | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Egészségtudományi és sportorvosi tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 69-77. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Schuth Gábor_2024.pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Schuth Gábor_2024.pdf
