U11-es labdarúgó korcsoport fejlődésének elemzése technikai periodizáció alapján, négy egyesületnél
| Prukner László | ||
| Androsch André | ||
| 2026-03-19T08:52:23Z | ||
| 2023 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2578 | ||
| hu | ||
| labdarúgás elmélete | ||
| technikai elemek | ||
| rúgás | ||
| labdaátvétel | ||
| labdajátékok | ||
| U11-es korosztály | ||
| fejlődési trend | ||
| sportjátékok | ||
| labdarúgás | ||
| Siófoki Bányász SE | ||
| mintavétel | ||
| kutatásmódszertan | ||
| FC DAC 1904 | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| Gyirmót FC Győr | ||
| periodizáció | ||
| utánpótlás-nevelés | ||
| ETO FC Győr | ||
| labdavezetés | ||
| fejelés | ||
| cselezés | ||
| szerelés | ||
| U11-es labdarúgó korcsoport fejlődésének elemzése technikai periodizáció alapján, négy egyesületnél | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Sportjáték Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 57-59. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Androsch André_2023.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Androsch André_2023.pdf
