Amatőr labdarúgó játékosok teljesítményének meghatározása mechanikai lokomotorikus változók, mérkőzés-sikeresség kapcsolatán keresztül
| Sáfár Sándor | ||
| Tassy Áron | ||
| 2026-04-28T12:45:27Z | ||
| 2021 | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4604 | ||
| hu | ||
| labdajátékok | ||
| labdarúgás | ||
| amatőr labdarúgók | ||
| sportteljesítmény | ||
| edzéselmélet | ||
| mérőeszközök | ||
| OptimEye S5 | ||
| kutatásmódszertan | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| vizsgálati eredmények | ||
| futóteljesítmény | ||
| lokomotorikus változók | ||
| mechanikus változók | ||
| sporttörténet | ||
| történeti áttekintés | ||
| labdarúgó-mérkőzések | ||
| Amatőr labdarúgó játékosok teljesítményének meghatározása mechanikai lokomotorikus változók, mérkőzés-sikeresség kapcsolatán keresztül | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 36-42. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_Tassy Áron István.pdf
- Size:
- 5.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2021_Tassy Áron István.pdf
