A TAO-támogatás hatása a magyar labdarúgás utánpótlás egyesületekben
| Sisa Krisztina | ||
| Vörös Kata | ||
| 2026-03-25T12:02:26Z | ||
| 2021 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3920 | ||
| utánpótlás-nevelés | ||
| labdarúgás | ||
| állami szerepvállalás | ||
| egyesületek | ||
| látványsport | ||
| labdajátékok | ||
| sportszervezés | ||
| TAO-támogatás | ||
| vizsgálati eredmények | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| sportfejlesztés | ||
| sporttámogatás | ||
| kutatásmódszertan | ||
| finanszírozás | ||
| A TAO-támogatás hatása a magyar labdarúgás utánpótlás egyesületekben | ||
| Sportmenedzsment Tanszék | ||
| Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 47-51. pdf fájl | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_Vörös Kata.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2021_Vörös Kata.pdf
