A PWA és a PPG technológiából adódó lehetőségek infarktuson átesett betegek körében
| Langmár Gergely | ||
| Ilyés Inez | ||
| 2026-03-19T15:34:35Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3169 | ||
| hu | ||
| PPG | ||
| anatómia | ||
| koszorúér-betegségek | ||
| egészségtudomány | ||
| kineziológia | ||
| rehabilitációs tornaprogram | ||
| humánkineziológia | ||
| PWA | ||
| kutatásmódszertan | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| statisztikai elemzés | ||
| 6MVT | ||
| HRV | ||
| FIT4ALL rendszer | ||
| kardiológiai rehabilitáció | ||
| szívfrekvencia | ||
| szívfrekvencia-variabilitás | ||
| A PWA és a PPG technológiából adódó lehetőségek infarktuson átesett betegek körében | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 38-40. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ilyés Inez_2024.pdf
- Size:
- 812.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Ilyés Inez_2024.pdf
