A kondicionális képességek összehasonlítása a labdarúgás különböző korcsoportjaiban
| dc.contributor.advisor | Szalma László | |
| dc.contributor.author | Nagy Miklós Attila | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:03:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.format | [elektronikus dokumentum] | |
| dc.identifier.uri | https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/1310 | |
| dc.language | hu | |
| dc.subject | korcsoportok | |
| dc.subject | labdarúgók | |
| dc.subject | korosztályvizsgálat | |
| dc.subject | sportjátékok | |
| dc.subject | összehasonlító vizsgálat | |
| dc.subject | labdarúgás | |
| dc.subject | labdajátékok | |
| dc.subject | egészségfejlesztés | |
| dc.subject | kondicionális képességek | |
| dc.subject | atlétika | |
| dc.subject | statisztikai elemzés | |
| dc.subject | összehasonlító kutatás | |
| dc.subject | 14-15 éves korosztály | |
| dc.subject | vizsgálati módszerek | |
| dc.subject | terhelés | |
| dc.subject | kutatásmódszertan | |
| dc.subject | 7-8 éves korosztály | |
| dc.subject | utánpótláskorúak | |
| dc.title | A kondicionális képességek összehasonlítása a labdarúgás különböző korcsoportjaiban | |
| dc.type | szakdolgozat | |
| dcterms.accessRights | Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | |
| local.department | Atlétika Tanszék | |
| local.institution | Sportági Intézet | |
| local.note | Bibliogr.: fol. 32-33. pdf fájl | |
| local.typeType | hallgatói dolgozat | |
| local.university | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nagy Miklós Attila_2024.pdf
- Size:
- 644.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Nagy Miklós Attila_2024.pdf
