A hárompontos dobások előkészítésének megjelenési formái, hatékonysága és jelentősége a fiú utánpótlás kosárlabda csapatoknál
| Boros Zoltán | ||
| Drahos Gábor | ||
| 2026-03-17T14:25:37Z | ||
| 2022 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2298 | ||
| hu | ||
| hárompontos dobások | ||
| utánpótlás-nevelés | ||
| kosárlabdázás | ||
| kosárlabdázók | ||
| labdajátékok | ||
| kosárlabda | ||
| kutatásmódszertan | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| U20-as korosztály | ||
| U16 | ||
| U18 válogatott | ||
| dobástérkép | ||
| poszt | ||
| csapatsportok | ||
| sportjátékok | ||
| A hárompontos dobások előkészítésének megjelenési formái, hatékonysága és jelentősége a fiú utánpótlás kosárlabda csapatoknál | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Sportjáték Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 37-38. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_Drahos Gábor.pdf
- Size:
- 1017.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2022_Drahos Gábor.pdf
