Terem- és strandröplabdázók összehasonlítása biomechanikai tesztek alapján Romberg teszttel és felugrás tesztekkel detektálható különbségek vizsgálata
| Tuza Kornélia | ||
| Czakó Bernadett | ||
| 2026-03-19T15:37:29Z | ||
| 2022 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3211 | ||
| hu | ||
| strandröplabdázás | ||
| mintavétel | ||
| teremlabdarúgás | ||
| kutatásmódszertan | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| erőplató mérőműszer | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| Romberg-teszt | ||
| labdajátékok | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| kineziológia | ||
| egyensúly | ||
| felugrás | ||
| felugrásos teszt | ||
| Terem- és strandröplabdázók összehasonlítása biomechanikai tesztek alapján Romberg teszttel és felugrás tesztekkel detektálható különbségek vizsgálata | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 35-37. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_Czakó Bernadett.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2022_Czakó Bernadett.pdf
