Utánpótlás korú úszók különböző tulajdonságainak vizsgálata, fókuszban az életkor és a beváltság
| Szájer Péter | ||
| Tóth Dániel | ||
| 2026-03-19T09:53:27Z | ||
| 2023 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2840 | ||
| hu | ||
| egészségfejlesztés | ||
| gyógytestnevelés | ||
| utánpótláskorúak | ||
| úszósport | ||
| vízisportok | ||
| pszichológia | ||
| úszók | ||
| antropometria | ||
| szorongás | ||
| mintavétel | ||
| szorongásvizsgálat | ||
| fiúk | ||
| pszichológiai tesztek | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| lányok | ||
| kutatásmódszertan | ||
| testnevelés | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| statisztikai elemzés | ||
| Utánpótlás korú úszók különböző tulajdonságainak vizsgálata, fókuszban az életkor és a beváltság | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Úszás és Vízi Sportok Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 27-29. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tóth Dániel_2023.pdf
- Size:
- 698.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tóth Dániel_2023.pdf
