A mindennapos testnevelés megítélése a dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában a diákok és a szülők véleménye alapján
| Széles József | ||
| Czimbalmos-Kozma Árpád | ||
| 2026-03-31T09:55:53Z | ||
| 2022 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4335 | ||
| mindennapos testnevelés | ||
| sportmenedzsment | ||
| egészségfejlesztés | ||
| iskolai testnevelés | ||
| kérdőíves felmérés | ||
| egészség | ||
| Kőrösi Csoma Sándor általános iskola | ||
| sportolási lehetőségek | ||
| testnevelés | ||
| testnevelő tanárok | ||
| egészséges életmódra nevelés | ||
| A mindennapos testnevelés megítélése a dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában a diákok és a szülők véleménye alapján | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Sportmenedzsment Tanszék | ||
| Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 49-51. pdf fájl | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_Czimbalmos- Kozma Árpád.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2022_Czimbalmos- Kozma Árpád.pdf
