A strandröplabdázás diákolimpiai népszerűségi mutatói és elválása a teremröplabdázástól
| Németh Lajos | ||
| Kelemen Judit | ||
| 2026-04-28T14:51:40Z | ||
| 2009 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4724 | ||
| fiúk | ||
| kutatásmódszertan | ||
| diákolimpia | ||
| lányok | ||
| sportágfejlesztés | ||
| sportjátékok | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| strandröplabdázás | ||
| teremröplabdázás | ||
| röplabdázás | ||
| labdajátékok | ||
| statisztikai analízis | ||
| nevezés | ||
| A strandröplabdázás diákolimpiai népszerűségi mutatói és elválása a teremröplabdázástól | ||
| Korábbi tanszékek | ||
| Bibliogr.: fol. 43-44. pdf fájl Eredeti jelzete: SD 10395 | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2663_2009 Kelemen v.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2663_2009 Kelemen v.pdf
