Az állóképesség és a pulzusmegnyugvás hatása az ütések minőségére utánpótlás korú teniszezőknél
| Dékány Marcell | ||
| Tóth Zsombor | ||
| 2026-03-17T13:56:37Z | ||
| 2023 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2210 | ||
| hu | ||
| kutatásmódszertan | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| humánkineziológia | ||
| sportjátékok | ||
| labdajátékok | ||
| tenisz | ||
| teniszezők | ||
| állóképesség | ||
| pulzusmegnyugvás | ||
| pulzusmegnyugvásos teszt | ||
| ütések | ||
| ütés minőség | ||
| utánpótláskorúak | ||
| statisztikai elemzés | ||
| Az állóképesség és a pulzusmegnyugvás hatása az ütések minőségére utánpótlás korú teniszezőknél | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Sportjáték Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 29-31. | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tóth Zsombor_2023.pdf
- Size:
- 639.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tóth Zsombor_2023.pdf
