Az agilitás és a felugrás közötti összefüggés vizsgálata felnőtt női kosárlabdázók körében
| Matlák János | ||
| Kathi Enikő | ||
| 2026-03-19T13:45:25Z | ||
| 2023 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3015 | ||
| hu | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| korrelációs vizsgálatok | ||
| kutatásmódszertan | ||
| CMJ | ||
| kosárlabdázás | ||
| kineziológia | ||
| kosárlabdázók | ||
| labdajátékok | ||
| futógyorsaság | ||
| statisztikai elemzés | ||
| kondicionális képességek | ||
| SpeedCourt rendszer | ||
| humánkineziológia | ||
| agilitás | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| sportjátékok | ||
| felugrás | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| Az agilitás és a felugrás közötti összefüggés vizsgálata felnőtt női kosárlabdázók körében | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 27-33. | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kathi Enikő_2023.pdf
- Size:
- 467.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Kathi Enikő_2023.pdf
