Kis és középsúlyú japán, német és magyar szabadfogású válogatott birkózók testösszetételének vizsgálata és edzőmérkőzések hatására történő fiziológiás változásainak összehasonlítása
| Takács Ferenc | ||
| Gulyás Zsombor István | ||
| 2026-03-17T09:29:48Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/1764 | ||
| hu | ||
| szabadfogású birkózás | ||
| edzőmérkőzés | ||
| testösszetétel | ||
| birkózók | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| fiziológiás változás | ||
| küzdősportok | ||
| statisztikai elemzés | ||
| állóképességi teljesítmény | ||
| állóképesség | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| terhelés | ||
| testzsír | ||
| izomtömeg | ||
| testsúly | ||
| Kis és középsúlyú japán, német és magyar szabadfogású válogatott birkózók testösszetételének vizsgálata és edzőmérkőzések hatására történő fiziológiás változásainak összehasonlítása | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Küzdősportok Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 30-32. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gulyás Zsombor István_2024.pdf
- Size:
- 807.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Gulyás Zsombor István_2024.pdf
