Az SMR henger rendszeres alkalmazásának hatása a labdarúgók sprintteljesítményére és az aktív bokaízületi mozgékonyságára
| Tóth Kata | ||
| Papp Gergely | ||
| 2026-04-28T12:05:33Z | ||
| 2023 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4563 | ||
| hu | ||
| kutatásmódszertan | ||
| mintavétel | ||
| adatfeldolgozás | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| combizom | ||
| combhajlító izomcsoport | ||
| stressz | ||
| izomfájdalom | ||
| hajlékonyság | ||
| stress | ||
| sprintteljesítmény | ||
| sportteljesítmény | ||
| labdarúgók | ||
| labdarúgás | ||
| sportjátékok | ||
| labdajátékok | ||
| SMR-henger | ||
| sportszervezés | ||
| bokaízület | ||
| rekreációszervezés | ||
| Az SMR henger rendszeres alkalmazásának hatása a labdarúgók sprintteljesítményére és az aktív bokaízületi mozgékonyságára | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 29-31. | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Papp Gergely_2023.pdf
- Size:
- 524.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Papp Gergely_2023.pdf
