Optimális lapát forma megállapítása serdülő korú férfi versenyzőknél, objektív mérések segítségével
| Irmai István | ||
| Tóth Péter János | ||
| Pélyi Dávid | ||
| 2026-03-19T09:50:56Z | ||
| 2023 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/2821 | ||
| hu | ||
| férfiak | ||
| kajak-kenu | ||
| serdülőkorúak | ||
| rekreáció | ||
| vízisportok | ||
| síkvízi kajak-kenu | ||
| erő | ||
| életkori sajátosságok | ||
| mérőeszközök | ||
| hidrodinamika | ||
| síkvízi kenuzás | ||
| sporteszközök | ||
| síkvízi kajakozás | ||
| kutatásmódszertan | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| adatfeldolgozás | ||
| Optimális lapát forma megállapítása serdülő korú férfi versenyzőknél, objektív mérések segítségével | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Úszás és Vízi Sportok Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 59-60. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pélyi Dávid_2023.pdf
- Size:
- 6.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pélyi Dávid_2023.pdf
