Alternatív fittségi állapot felmérés a Pannon Egyetemen
| Osváth Péter | ||
| Borbás Zoltán | ||
| 2026-04-28T13:53:54Z | ||
| 2021 | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4661 | ||
| hu | ||
| EUROFIT próbarendszer | ||
| EUROFIT | ||
| EUROFIT-tesztek | ||
| vizsgálat | ||
| InBody 770 eszköz | ||
| fittség | ||
| fittségi vizsgálat | ||
| kutatásmódszertan | ||
| faktoranalízis | ||
| egészségtudomány | ||
| felmérés | ||
| adatfeldolgozás | ||
| összehasonlító edzéselmélet | ||
| korrelációszámítás | ||
| Alternatív fittségi állapot felmérés a Pannon Egyetemen | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Egészségtudományi és sportorvosi tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 38-39. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_Borbás Zoltán.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2021_Borbás Zoltán.pdf
