Szélső és center poszton játszó utánpótlás korú labdarúgók izokinetikus törzserejének kétoldali aszimmetriája közötti különbség
| Négyesi János | ||
| Miskó Noémi | ||
| 2026-03-19T15:37:27Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3196 | ||
| hu | ||
| utánpótláskorúak | ||
| kétoldali aszimmetria | ||
| labdarúgók | ||
| izokinetikus erő | ||
| izokinetikus mérések | ||
| labdarúgástörténet | ||
| átigazolás | ||
| biomechanika | ||
| labdarúgás | ||
| törzsizomzat | ||
| kutatásmódszertan | ||
| statisztikai elemzés | ||
| izomegyensúlytalanság | ||
| humánkineziológia | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kineziológia | ||
| Szélső és center poszton játszó utánpótlás korú labdarúgók izokinetikus törzserejének kétoldali aszimmetriája közötti különbség | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 47-52. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Miskó Noémi_2024.pdf
- Size:
- 603.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Miskó Noémi_2024.pdf
