A kognitív hanyatlás hatása a motoros szekvencia-feladatok során tapasztalható lateralitásra
| Négyesi János | ||
| Barabás Csaba | ||
| 2026-03-19T15:27:04Z | ||
| 2025 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3119 | ||
| hu | ||
| öregedés | ||
| genetikai instabilitás | ||
| életciklusok | ||
| rekreáció | ||
| életmódvizsgálat | ||
| kognitív hanyatlás | ||
| motoros szekvencia | ||
| kineziológia | ||
| egészségtudomány | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| statisztikai elemzés | ||
| kutatásmódszertan | ||
| Right Hemi-Aging modell | ||
| HAROLD modell | ||
| neurodegeneratív betegségek | ||
| lateralitás | ||
| A kognitív hanyatlás hatása a motoros szekvencia-feladatok során tapasztalható lateralitásra | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 56-69. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Barabás Csaba_2025.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Barabás Csaba_2025.pdf
