Testösszetétel mérési lehetőségei, összehasonlításuk pubertáskorú, sportoló gyermekeknél
| Farkas Anna | ||
| Szabó Annamária | ||
| 2026-03-19T15:39:47Z | ||
| 2021 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3216 | ||
| hu | ||
| antropometriai vizsgálat | ||
| egészségtudomány | ||
| antropometriai mérés | ||
| mérési eljárás | ||
| méréstechnika | ||
| mérési módszerek | ||
| testösszetétel | ||
| testzsírtartalom | ||
| kineziológia | ||
| humánkineziológia | ||
| InBody 770 eszköz | ||
| idegrendszer | ||
| DEXA testösszetétel vizsgálat | ||
| gyermekek | ||
| összehasonlító vizsgálat | ||
| összehasonlító kutatás | ||
| bioimpedancia | ||
| vizsgálati eredmények | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| kutatásmódszertan | ||
| mérés | ||
| Testösszetétel mérési lehetőségei, összehasonlításuk pubertáskorú, sportoló gyermekeknél | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 31-35. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_Szabó Annamária.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2021_Szabó Annamária.pdf
