COVID-19 pandémia okozta inaktivitás hatása az általános fizikai állapotra szenior korú nők körében
| Mile Marianna | ||
| Tuza Kornélia | ||
| Kónya Eszter | ||
| 2026-03-19T13:49:22Z | ||
| 2022 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/3055 | ||
| hu | ||
| sarcopenia | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| egyensúly | ||
| gerinc | ||
| COVID-19 | ||
| testtartás | ||
| kutatásmódszertan | ||
| testtartás-deformitás | ||
| öregedés | ||
| InBody 770 eszköz | ||
| pandémia | ||
| fizikai állapot | ||
| COVID-19 pandémia okozta inaktivitás hatása az általános fizikai állapotra szenior korú nők körében | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Kineziológia Tanszék | ||
| Sport- és Egészségtudományi Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 50-56. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_Kónya Eszter.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2022_Kónya Eszter.pdf
