A kosárlabda sportág választásának tényezői, okai utánpótlás korosztályban
| Boros Zoltán | ||
| Dóczi Tamás | ||
| Balasko Ádám | ||
| 2026-03-31T08:13:24Z | ||
| 2024 | ||
| [elektronikus dokumentum] | ||
| https://repozitorium.tf.hu/handle/20.500.14850/4269 | ||
| hu | ||
| lemorzsolódás | ||
| kutatásmódszertan | ||
| testnevelő tanárok | ||
| mintavétel | ||
| szülők | ||
| kérdőíves felmérés | ||
| edzők | ||
| vizsgálati módszerek | ||
| sportágválasztás | ||
| statisztikai elemzés | ||
| beválás | ||
| kiválasztás | ||
| A kosárlabda sportág választásának tényezői, okai utánpótlás korosztályban | ||
| szakdolgozat | ||
| Bejelentkezett egyetemi felhasználók számára érhető el. | ||
| Sportjáték Tanszék | ||
| Sportági Intézet | ||
| Bibliogr.: fol. 40-42. pdf fájl | ||
| hallgatói dolgozat | ||
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | ||
| viewer | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Balasko Ádám_2024.pdf
- Size:
- 660.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Balasko Ádám_2024.pdf
